En Existencia
18HP1060
Fecha de disponibilidad:
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.3 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 1200 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 2400 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
Rango de frecuencia | 35÷1600 Hz |
Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
Material del bobinado | Cu |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 28.9 mm (1.14 in) |
Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.22 T |
Imán | Anillo de Neodimio |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | Anillo de Aluminio |
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 5.3 dm^3 (0.187 ft^3) |
Perfil del Centrador | 2x ondas de altura variable simétrica no adyacentes |
Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 424 mm (16.69 in) |
Profundidad | 202 mm (7.95 in) |
Espesor Canasta y Junta | 13.9 mm (0.55 in) |
Peso neto | 6.5 Kg (14.2 lb) |
Caja de envío (caja individual de cartón) |
503 x 500 x 258 mm (19.8 x 19.7 x 10.2 in) |
Peso envío | 7.8 Kg (17.2 lb) |