Bocina compacta de imán de neodimio de 5" pulgadas con 30W de potencia, impedancia nominal 8Ω y 91dB de sensibilidad.
Driver polivalente de 5 " que entrega bajos claro y frecuencias medias.
Proporciona 91 dB de sensibilidad y 30w RMS (estándar AES) de manejo de potencia.
1 "de alta temperatura de la bobina de voz de cobre enrollada en el ex poliimida para una mayor fiabilidad.
Rango de frecuencia extendida Impresionante.
Ideal para su uso en múltiples sistemas de altavoces: como piloto de LF en sistemas de 2 vías, como piloto de MF en sistemas de 3 vías.
Especificaciones Generales | Valores |
Diámetro nominal. | 127mm/5in |
Clasificación de potencia. | 30Wrms |
Impedancia nominal. | 8Ω |
Sensibilidad. | 91dB |
Gama de frecuencias. | 130-8000Hz. |
Diámetro de la bobina de voz. | 25mm/1in |
Tipo de chasis. | Acero prensado |
Tipo de imán. | Ferrita |
Material de la bobina. | Cobre redondo. |
Material de primera. | Poliimida. |
Material de cono. | Papel Kevlar cargado |
Material de sonido envolvente. | Paño sellado. |
Xmax. | 1.1mm/0.04in |
Profundidad Gap. | 5mm/0.20in |
Diámetro de la bobina de voz. | 6 mm / 0.24in. |
Suspención | Sencilla. |
Parámetros de pequeña señal | Valores |
D | 60mm/2.36in |
FS | 106Hz |
Mms | 5.7g/0.201oz |
Mmd | 5.3g/0.187oz |
Qms | 2.40 |
Qes | 0.58 |
Qts | 0.46 |
Re | 6.43Ω |
Vas | 4.2lt/0.15ft3 |
Bl | 6.5Tm |
Cms | 0.40mm/N |
Rms | 1.60Kg/s |
Le (at 1kHz) | 0.38mH |
Información de montaje | Valores |
Diámetro | 136 x 151mm / 5.35 x 5.94in |
Profundidad total | 68mm / 2.68in |
Diámetro del recorte | 117mm / 4.61in |
Dimensiones de montaje de ranura | Ø 4,5 mm / 0.18in |
Número de ranuras de montaje | 4 |
Montaje gama PCD | 140mm / 5.51in |
Unidad de peso | 1.0kg / 2,2 libras |
Respuesta de frecuencia 8Ω.
Probado durante dos horas con una señal continua, de banda limitada de color rosa de ruido según la norma AES.
Potencia calculada sobre la impedancia mínima. Altavoz a prueba en el aire libre.
Medido en eje a 1W, 1m en el entorno anecoica 2π.
Xmax derivado de: (bobinado de profundidad ancho-gap) / 2.